24直播网
拉永体育
RayonSportsFC
球队市值:0
所属联赛卢旺达联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介拉永体育(英文名:RayonSportsFC,粤语名:拉永体育), 是卢旺达联联赛的一支足球俱乐部,当前拉永体育的市值为:0,拉永体育共有球员27人,外籍球员20人,我们将为你实时更新拉永体育赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 欧塞尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-26 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 梅斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-03 朗斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-11-09 摩纳哥 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-23 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 昂热 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-07 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 朗斯 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 朗斯 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 朗斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 朗斯 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-16 洛里昂 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-23 朗斯 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 布雷斯特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-03 尼斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 欧塞尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-26 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 梅斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-03 朗斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-11-09 摩纳哥 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-23 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 昂热 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-07 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 朗斯 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 朗斯 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 朗斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 朗斯 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-16 洛里昂 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-23 朗斯 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 布雷斯特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-03 尼斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 恩加涅 0 0 塞内加尔 0 0 0 0
2 0 0 塞内加尔 0 0 0 0
3 阿布巴·巴舒恩加 0 0 卢旺达 0 0 0 0
4 加布里埃尔·穆加博 0 0 卢旺达 0 0 0 0
5 穆萨·埃塞努 0 0 乌干达 0 0 0 0
6 Mazimpaka 0 0 0 0 0 0
7 哈比马纳·侯赛因 0 0 卢旺达 0 0 0 0
8 Radou 0 0 0 0 0 0
9 Ulimwengu 0 0 0 0 0 0
10 Abouba·Bashunga 0 0 卢旺达 0 0 0 0
11 Bukuru 0 0 0 0 0 0
12 Rafael 0 0 0 0 0 0
13 Mudeyi 0 0 0 0 0 0
14 Tumushime 0 0 0 0 0 0
15 桑迪·奥尼·吉莫 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
16 Gabriel·Mugabo 0 0 卢旺达 0 0 0 0
17 埃里克·阿尔巴·鲁坦加 0 0 0 0 0 0
18 科内·蒂迪安 0 0 0 0 0 0
19 穆希雷·凯文 0 0 卢旺达 0 0 0 0
20 卡西姆·恩达伊森加 0 0 卢旺达 0 0 0 0
21 萨达姆·尼扬德维 0 0 卢旺达 0 0 0 0
22 穆图伊马纳·埃瓦里斯特 0 0 0 0 0 0
23 马尔 0 0 0 0 0 0
24 法布里斯·穆格赫尼 0 0 0 0 0 0
25 弗兰克·洛马米 0 0 0 0 0 0
26 诺瓦·巴亚马 0 0 卢旺达 0 0 0 0
27 Masta 0 0 0 0 0 0
28 Mousitafa 0 0 0 0 0 0
29 奥利弗·塞富·尼永齐马 0 0 0 0 0 0
30 伊夫·鲁伊格马 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队