24直播网
KDV托木斯克
KDVTomsk
球队市值:0
所属联赛俄乙B 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介托木斯克(英文名:KDVTomsk,粤语名:托木斯克), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前托木斯克的市值为:0,托木斯克共有球员17人,外籍球员3人,我们将为你实时更新托木斯克赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 欧塞尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-26 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 梅斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-03 朗斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-11-09 摩纳哥 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-23 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 昂热 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-07 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 朗斯 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 朗斯 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 朗斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 朗斯 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-16 洛里昂 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-23 朗斯 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 布雷斯特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-03 尼斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-29 雷恩 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-05 欧塞尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-10-19 朗斯 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-10-26 朗斯 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-10-30 梅斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-03 朗斯 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-11-09 摩纳哥 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-11-23 朗斯 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-12-01 昂热 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-07 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 朗斯 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-01-05 图卢兹 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-01-19 朗斯 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-01-26 马赛 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 朗斯 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-02-16 巴黎FC 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-02-23 朗斯 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-02 斯特拉斯堡 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-09 朗斯 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-16 洛里昂 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-03-23 朗斯 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 朗斯 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-26 布雷斯特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-03 尼斯 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 里昂 0:0 朗斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 丹尼尔·埃雷明 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
2 伊万·布托夫琴科 0 0 0 0 0 0
3 马克西姆·奥列戈维奇·卡尔普欣 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
4 雅科夫·扎鲁茨基 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
5 马克西姆·米基秋克 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
6 叶戈尔·斯克沃尔佐夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
7 谢尔盖·德里加 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
8 康斯坦丁·安东涅茨 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
9 尼基塔·塞沃斯佳诺夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
10 伊万·贝利科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
11 安德烈·迪亚科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
12 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
13 扬·巴兰 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
14 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
15 丹尼斯·斯捷潘年科 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
16 瓦列里·季塔连科 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
17 阿尔捷姆·德马金 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
18 尼基塔·亚历山德罗维奇·库卡诺夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队