
福门特拉
Formentera
球队市值:50000
所属联赛 | : | 西协丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 福门特拉(英文名:Formentera,粤语名:福门特拉), 是西协丙联赛的一支足球俱乐部,当前福门特拉的市值为:50000,福门特拉共有球员6人,外籍球员1人,我们将为你实时更新福门特拉赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-29 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-23 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-07 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-29 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-23 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-07 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-06 | 埃尔切艾利塔奴 | 转会 | ||
2019-06-30 | 桑鲁玖诺 | 租借结束 | ||
2018-08-16 | 埃尔切艾利塔奴 | 租借 | ||
2017-07-06 | 利亚戈斯特拉 | 转会 | ||
2017-07-01 | 利亚戈斯特拉 | 转会 | ||
2016-07-22 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
2016-07-14 | 阿莫雷别塔 | 转会 | ||
2015-07-13 | 桑坦德竞技 | 转会 | ||
2015-07-01 | 穆尔西亚 | 转会 | ||
2015-07-01 | 乌德勒支 | 转会 | ||
2015-02-02 | 乌德勒支 | 租借 | ||
2014-09-01 | 米兰德斯 | 转会 | ||
2014-07-10 | 蓬费拉迪纳 | 转会 | ||
2013-07-01 | 赫罗纳 | 转会 | ||
2011-07-01 | 拉斯帕尔马斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 努曼西亚 | 转会 | ||
2009-07-01 | 毕尔巴鄂竞技 | 转会 | ||
2008-07-01 | 桑坦德竞技 | 转会 | ||
2008-06-30 | 拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | ||
2007-12-01 | 桑坦德竞技 | 租借 | ||
2007-06-30 | 加瓦 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 | ||
2006-07-01 | 桑坦德竞技 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-06 | 桑鲁玖诺 | 转会 | ||
2019-06-30 | 埃尔切艾利塔奴 | 租借结束 | ||
2018-08-16 | 桑鲁玖诺 | 租借 | ||
2018-07-01 | 埃尔切艾利塔奴 | 转会 | ||
2016-07-22 | 利亚戈斯特拉 | 转会 | ||
2016-03-17 | 阿莫雷别塔 | 转会 | ||
2015-10-08 | 利亚戈斯特拉 | 转会 | ||
2015-07-13 | 圣路易斯竞技 | 转会 | ||
2015-06-30 | 乌德勒支 | 租借结束 | ||
2014-09-01 | 穆尔西亚 | 转会 | ||
2014-07-10 | 桑坦德竞技 | 转会 | ||
2014-01-31 | 乌德勒支 | 转会 | ||
2014-01-24 | 米兰德斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 蓬费拉迪纳 | 转会 | ||
2011-07-01 | 吉罗纳 | 转会 | ||
2009-07-01 | 努曼西亚 | 转会 | ||
2008-07-01 | 拉斯帕尔马斯 | 转会 | ||
2008-06-30 | 桑坦德竞技 | 租借结束 | ||
2007-12-01 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | ||
2007-06-30 | 桑坦德竞技 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 加瓦 | 租借 | ||
2006-07-01 | 毕尔巴鄂竞技 | 转会 | ||
2005-07-01 | 桑坦德竞技 | 转会 | ||
2004-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 |